FPC Positive Transflective FSTN Dot Matrix COG LCD Экран на заказ
| Режим отображения | Положительный | AA | 40,7x24 мм |
| Угол обзора | 12:00 | ВДД | 3V |
| Долг | 1/33 | Предвзятость | 1/6 |
| Соединитель | ФПК | Рабочая темп. | -30°~80°С |
| Защита окружающей среды | RoHS HSF | Интерфейс | СПИ |
| ИС управления | ST7567P | Транспортный пакет | Коробка/поддон |
| Товарный знак | Цзиньхуа | Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8531200000 | Производственная мощность | 3000000 шт/месяц |
| Минимальный заказ | 1000 шт, возможен торг |




































English
Deutsch
русский
español
العربية



IPv6 ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ СЕТЬЮ